Jeśli marzysz o mieszkaniu w urzekającej okolicy pełnej harmonii, sprawdź ofertę zawierającą nowe mieszkania. Cyprysowe osiedle na pewno spełni Twoje oczekiwania. U nas znajdziesz obszerną ofertę mieszkań, którą dopasujesz do potrzeb własnej rodziny. To właśnie tutaj odnajdziesz spokój ducha i będziesz mógł rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Przyjemna i malownicza okolica zapewni Ci spokojne życie oraz kontakt z naturą a przy tym bliskość centrum miasta. Żywimy nadzieję, że gdy zdecydujesz się na współpracę z nami będziesz pozytywnie zaskoczony jej efektami. Takiej oferty nie znajdziesz u konkurencji, gdyż jest innowacyjna i w pełni przemyślana. Przepiękne mieszania na sprzedaż to tylko przedsmak tego, co jesteśmy w stanie Ci zaoferować. Jeśli już teraz pragniesz przenieść się do nowego mieszkania i sprawdzić nowe osiedle zapraszamy Cię już teraz do kontaktowania się z naszym biurem.
Budynek A
Kod mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Kondygnacja | Miejsce postojowe | Komórka lokatorska | Powierzchnia komórki | Stan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 126,52 | 4 | Parter | 1 | 4A | 4,94 | Pokaż cenę | |
A2 | 120,35 | 3 | Parter | 15 | 3A | 4,93 | Pokaż cenę | |
A3 | 96,1 | 4 | Parter | |||||
A4 | 84,64 | 3 | I Piętro | 7 | 2A | 3,63 | ||
A5 | 71,04 | 3 | I Piętro | |||||
A6 | 76,01 | 3 | I Piętro | |||||
A7 | 95,82 | 4 | I Piętro | |||||
A8 | 107,16 | 4 | II Piętro Zobacz wizualizację |
|||||
A9 | 120,05 | 3 | II Piętro | |||||
A10 | 100,94 | 4 | II Piętro | |||||
A11 | 111,92 | 3 | Dwupoziomowe (III Piętro i poddasze) | 22 | *** | *** | ||
A12 | 128,37 | 5 | Dwupoziomowe (III Piętro i poddasze) | 21 | 19A | 3,21 | ||
A13 | 115,24 | 5 | Dwupoziomowe (III Piętro i poddasze) | |||||
A14 | 97,49 | 3 | III Piętro | 20 | 15A | 3,40 | ||
A15 | 85,26 | 3 | Poddasze | 8 | 10A | 3,13 |
Budynek B
Kod mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Kondygnacja | Miejsce postojowe | Komórka lokatorska | Powierzchnia komórki | Stan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 95,97 | 4 | Parter | 47 | 1B | 3,61 | ||
B2 | 120,5 | 3 | Parter | 53 | 8B | 3,86 | ||
B3 | 126,63 | 4 | Parter | 46 | 2B | 3,61 | ||
B4 | 93,77 | 4 | I Piętro | *** | 6B | 3,6 | ||
B5 | 75,21 | 3 | I Piętro | *** | 10B | 3,00 | ||
B6 | 71,3 | 3 | I Piętro | *** | 3B | 4,88 | ||
B7 | 84,16 | 3 | I Piętro | *** | 11B | 3,00 | ||
B8 | 97,9 | 4 | II Piętro | |||||
B9 | 119,99 | 3 | II Piętro | 54 | 4B | 5,52 | ||
B10 | 106,84 | 4 | II Piętro | |||||
B11 | 93,54 | 4 | III Piętro | 30 | 15B | 2,97 | ||
B12 | 110,11 | 5 | Dwupoziomowe (III Piętro i poddasze) Zobacz wizualizację |
42 | 12B | 4,60 | ||
B13 | 133,56 | 5 | Dwupoziomowe (III Piętro i poddasze) | 40 | 9B | 3,86 | ||
B14 | 111,05 | 3 | Dwupoziomowe (III Piętro i poddasze) | |||||
B15 | 86,88 | 3 | Poddasze |
Budynek C
Kod mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Kondygnacja | Miejsce postojowe | Komórka lokatorska | Powierzchnia komórki | Stan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 51,27 | 3 | Parter | |||||
C2 | 62,37 | 2 | Parter | |||||
C3 | 67,57 | 3 | Parter | 14 | 5C | 2,84 | ||
C4 | 54,52 | 2 | Parter | |||||
C5 | 58,45 | 2 | Parter | *** | *** | *** | ||
C6 | 51,36 | 2 | I Piętro | |||||
C7 | 62,03 | 2 | I Piętro | *** | 9C | 2,75 | ||
C8 | 67,73 | 2 | I Piętro | 24 | *** | *** | ||
C9+C10 | 121,05 | 4 | I Piętro | |||||
C11+C15 | 132,80 | 6 | II Piętro | |||||
C12 | 50,93 | 2 | II Piętro | *** | 8C | 2,65 | ||
C13 | 68,18 | 3 | II Piętro | 25 | 13C | 3,81 | ||
C14 | 40,41 | 1 | II Piętro | |||||
C16 | 51,85 | 2 | III Piętro | |||||
C17 | 92,39 | 3 | Dwupoziomowe (III Piętro i poddasze) | 23 | 1C | 3,53 | ||
C18 | 61,12 | 2 | III Piętro | |||||
C19 | 43,19 | 1 | III Piętro | |||||
C20 | 61,82 | 2 | III Piętro | |||||
C21 | 47,03 | 2 | Poddasze | |||||
C22 | 84,28 | 3 | Poddasze | |||||
C23 | 45,54 | 2 | Poddasze i antresola |
Budynek D
Kod mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Kondygnacja | Miejsce postojowe | Komórka lokatorska | Powierzchnia komórki | Stan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 58,89 | 2 | Parter | |||||
D2 | 54,69 | 2 | Parter | |||||
D3 | 68,61 | 3 | Parter | |||||
D4 | 62,47 | 2 | Parter | |||||
D5 | 52,06 | 2 | Parter | |||||
D6 | 51,9 | 2 | I Piętro | |||||
D7 | 64,81 | 3 | I Piętro | |||||
D8 | 54,63 | 2 | I Piętro | |||||
D9 | 68,45 | 2 | I Piętro | |||||
D10 | 63,32 | 2 | I Piętro | |||||
D11 | 52,01 | 2 | II Piętro | |||||
D12 | 64,19 | 2 | II Piętro | |||||
D13 | 54,7 | 2 | II Piętro | |||||
D14 | 68,58 | 3 | II Piętro | |||||
D15 | 50,43 | 2 | II Piętro | |||||
D16 | 51,92 | 2 | III Piętro | |||||
D17 | 62,45 | 2 | III Piętro | |||||
D18 | 79,9 | 3 | Dwupoziomowe (III Piętro i poddasze) | |||||
D19 | 61,62 | 3 | III Piętro | |||||
D20 | 50,57 | 2 | III Piętro | |||||
D21 | 46,1 | 2 | Poddasze | |||||
D22 | 48,94 | 2 | Poddasze | |||||
D23 | 34,7 | 2 | Poddasze | |||||
D24 | 42,44 | 2 | Poddasze | |||||
Dostępność może się różnić ze stanem faktycznym |
Legenda:
– mieszkanie na sprzedaż– mieszkanie zarezerwowane
– mieszkanie sprzedane
Komórka lokatorska gratis